Смартфон vivo V25 5G чёрный бриллиант
- 50 Мп селфи-камера с автофокусом по глазам
- Ночной режим для селфи
- 64 Мп камера с оптической стабилизацией изображения
- Супер ночной режим
- 90 Гц частота дисплея
- Поддержка aptX
- 7.79 мм ультратонкий дизайн
- Мощный процессор MediaTek Dimensity 900
- 44 Вт быстрая зарядка
*Фактическая частота обновления экрана зависит от конкретного приложения и сценария использования
Заводские данные
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры
Тип | Смартфон |
Модель | V2202 |
Год релиза | 2022 |
Внешний вид
Цвет задней панели | Черный, Голубой |
Цвет граней | Черный, Голубой |
Цвет, заявленный производителем | Морская волна, Чёрный бриллиант |
Мобильная связь
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
Поддержка 4G LTE-Advanced | LTE Cat. 13 |
Поддержка VoLTE | Есть |
Поддержка сетей 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | Нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
Экран
Диагональ экрана (дюйм) | 6.44" |
Разрешение экрана | 2404x1080 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1300 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Плотность пикселей | 409 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | Безрамочный |
Конструкция и защита
Тип корпуса | Классический |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Защищенность | Защита от пыли и влаги |
Степень защиты IP | IP54 |
Тип выреза на экране | Каплевидный/V-образный |
Операционная система и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 12 |
Оболочка ОС | Funtouch OS 12 |
Поддержка Google Mobile Services | Нет |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 900 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 2.4 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
Техпроцесс | 6нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MP4 |
Память
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | Есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64 Мп |
Количество мегапикселей широкоугольной камеры | 8 Мп |
Тип модулей камеры | Макрокамера, основная камера, широкоугольная камера |
Апертура основной камеры | 1.79, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | Есть |
Тип вспышки | Двойная светодиодная |
Угол обзора объектива (градус) | 120° |
Оптическая стабилизация | Есть |
Цифровой зум (фото) | 10x |
Разрешение снимков основной камеры | 9216x6912 |
Особенности и технологии тыловой оптики | Фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | Высокое разрешение, двойная экспозиция, документы, живое фото, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим «Супермакро», стикеры дополненной реальности, фотофильтры, эффект боке |
Видеосъемка (основная камера)
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (60 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | Есть |
Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Особенности и функции видеосъемки | Двойная съемка, кинематографический режим, портретный режим для видеосъемки, режим «Таймлапс», следящий автофокус, съемка в режиме видеоблога, эффект боке |
Фронтальная камера
Двойная фронтальная камера | Нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Автофокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Нет |
Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 81° |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 8160x6144 |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | Автофокусировка по глазам, влог, высокое разрешение, двойная экспозиция, живое фото, замедленная съемка, ночной режим, портретная съемка, стикеры дополненной реальности |
Аудио
Стереодинамики | Нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP1, MP2, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, SBC |
FM радио | Нет |
Коммуникации
Версия Bluetooth | 5.2 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
NFC | Есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
ИК-порт | Нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Разъемы и датчики
Интерфейс для зарядки | Type-C |
Разъем для наушников | Type-C |
Поддержка OTG | Есть |
Датчики | Акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч. |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 44 Вт |
Быстрая зарядка | Есть |
Стандарты быстрой зарядки | Flash Charge 44W |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | Нет |
Время работы в режиме разговора | 15.3 ч |
Время работы в режиме ожидания | 552 ч |
Дополнительная информация
Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | Проводные |
Зарядное устройство в комплекте | Есть |
Комплектация | Документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, наушники, переходник USB Type-C – jack 3.5 мм, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
LED-индикатор уведомлений | Нет |
Особенности, дополнительно | Двухслойное фотохромирование корпуса, звук Hi-Res Audio, поддержка формата HDR10+, режим Always on Display, система жидкостного охлаждения, функция Game Booster |
Габариты и вес
Ширина | 74.2 мм |
Высота | 159.2 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес смартфона | 98 мм |
- Наушники
- Документация
- Кабель Type-C
- Адаптер питания
- Защитный чехол
- Защитная плёнка
- Переходник для наушников Type-C—3,5 мм
Мы благодарны за ваш выбор продуктов компании vivo. Обеспечивать клиентов лучшей продукцией и оказывать профессиональный сервис — это приоритет vivo. Нам важно, чтобы вы могли с лёгкостью решать вопросы, возникающие в процессе эксплуатации смартфонов и аксессуаров. Для того чтобы сделать этот процесс максимально комфортным, мы постоянно расширяем сеть наших фирменных сервисных центров по всей России.
Для решения вопросов гарантии, подбора продуктов vivo и подробной инструкции вы можете обратиться в нашу службу поддержки в любое время.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.