Смартфон vivo V25 Pro 5G звёздное сияние
- 32 Мп селфи-камера
- с автофокусом по глазам; ночной режим для селфи
- 64 Мп камера с оптической стабилизацией
- Супер ночной режим
- 120 Гц частота дисплея*
- Поддержка aptX
- 8.62 мм ультратонкий дизайн
- Мощный процессор MediaTek Dimensity 1300
- 66 Вт быстрая зарядка
*Фактическая частота обновления экрана зависит от конкретного приложения и сценария использования
Заводские данные
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | V2158 |
| Год релиза | 2022 |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Черный, Берюзовый |
| Цвет граней | Черный, Берюзовый |
| Цвет, заявленный производителем | Звёздное сияние, Лазурный берег |
Мобильная связь
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | LTE Cat. 13, LTE Cat. 18 |
| Поддержка VoLTE | Есть |
| Поддержка сетей 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | Нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
Экран
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.56" |
| Разрешение экрана | 2376x1080 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Яркость | 1300 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Конструктивные особенности экрана | Безрамочный, изогнутый экран |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Классический |
| Материал корпуса | Пластик, стекло |
| Защищенность | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Защитное покрытие экрана | Schott Xensation UP |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Тип выреза на экране | Круглый/овальный |
Операционная система и процессор
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 12 |
| Оболочка ОС | Funtouch OS 12 |
| Поддержка Google Mobile Services | Есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 1300 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A78 3 ГГц, 3x Cortex-A78 2.6 ГГц, 4x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6нм |
| Графический ускоритель | Mali-G77 MP9 |
Память
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип модулей камеры | Макрокамера, основная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.89, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | Есть |
| Тип вспышки | Двойная светодиодная |
| Угол обзора объектива (градус) | 120° |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Цифровой зум (фото) | 10x |
| Разрешение снимков основной камеры | 9216x6912 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | Высокое разрешение, двойная экспозиция, документы, живое фото, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим Pro Sports, стикеры дополненной реальности, эффект боке |
| Режимы и функции фотосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Видеосъемка (основная камера)
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (60 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4 |
| Особенности и функции видеосъемки | Двойная съемка, ночной режим, портретный режим для видеосъемки, режим «Таймлапс», следящий автофокус, съемка в режиме видеоблога, эффект боке |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | Есть |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 79° |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 6528x4896 |
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | Автофокусировка по глазам, влог, двойная экспозиция, живое фото, ночной режим, портретная съемка, режим Pro Sports, стикеры дополненной реальности |
Аудио
| Стереодинамики | Нет |
| Форматы аудиофайлов | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP1, MP2, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, SBC |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | Есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | Нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Miracast |
Разъемы и датчики
| Интерфейс для зарядки | Type-C |
| Разъем для наушников | Type-C |
| Поддержка OTG | Есть |
| Датчики | Акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание
| Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора | 4830 мАч. |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 66 Вт |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Flash Charge 66W |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Время работы в режиме разговора | 18.8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 552 ч |
Дополнительная информация
| Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Наушники в комплекте | Проводные |
| Зарядное устройство в комплекте | Есть |
| Комплектация | Документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, наушники, переходник USB Type-C – jack 3.5 мм, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| LED-индикатор уведомлений | Нет |
| Особенности, дополнительно | Бионическая система охлаждения, звук Hi-Res Audio, поддержка формата HDR10+, функция Game Booster |
Габариты и вес
| Ширина | 73.5 мм |
| Высота | 158.9 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес смартфона | 190 г |
- Наушники
- Документация
- Кабель Type-C
- Адаптер питания
- Защитный чехол
- Защитная плёнка
- Переходник для наушников Type-C—3,5 мм
Мы благодарны за ваш выбор продуктов компании vivo. Обеспечивать клиентов лучшей продукцией и оказывать профессиональный сервис — это приоритет vivo. Нам важно, чтобы вы могли с лёгкостью решать вопросы, возникающие в процессе эксплуатации смартфонов и аксессуаров. Для того чтобы сделать этот процесс максимально комфортным, мы постоянно расширяем сеть наших фирменных сервисных центров по всей России.
Для решения вопросов гарантии, подбора продуктов vivo и подробной инструкции вы можете обратиться в нашу службу поддержки в любое время.
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.